专家计划:妙龄悍妇命中率:80% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304-306期 | 小 | 0304期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 大 | 0296期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0289期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0287期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0284期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 0273期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0270期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0264期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0263期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0262期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0261期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0260期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 0247期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0244期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0228期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 大 | 0227期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
UU快3计划说明
1、本计划为UU快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。